Bỏ qua nội dung
| SBD | MA_DK | HO_VA_TEN | NGAY_SINH | SO_CMT | HANG_SH |
| 1 | 79112-20260521152159900 | ĐINH TUẤN AN | 17/03/2003 | 82203000441 | A1m |
| 2 | 79112-20260424101621990 | ĐỖ THÁI AN | 20/12/2007 | 79207026707 | Am |
| 3 | 79112-20260505090644103 | LÊ THUÝ AN | 27/09/2007 | 95307006432 | Am |
| 4 | 79112-20260513141457703 | NGUYỄN TẤN AN | 21/04/2008 | 79208000932 | Am |
| 5 | 79112-20260505090802 | NGUYỄN THANH AN | 13/04/2007 | 68207010496 | Am |
| 6 | 79112-20260521152110203 | NGUYỄN THỊ AN | 25/10/1999 | 40199019244 | A1m |
| 7 | 79112-20260515105221193 | ÂU THỊ PHƯƠNG ANH | 29/05/2005 | 84305009062 | A1m |
| 8 | 79112-20260513141901363 | BÙI VĂN ANH | 25/10/1993 | 38093016353 | Am |
| 9 | 79112-20260521164624210 | CHÂU KHÁNH TRÂM ANH | 03/11/2007 | 83307010211 | A1m |
| 10 | 79112-20260521152952570 | HUỲNH THỊ KIM ANH | 10/11/1999 | 80199014114 | A1m |
| 11 | 79112-20260521152746867 | LÊ NGỌC ANH | 20/12/2007 | 66207011691 | A1m |
| 13 | 79112-20260515105201703 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 20/11/2002 | 51302003100 | A1m |
| 12 | 79112-20260521152604023 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 11/08/1980 | 74180000209 | A1m |
| 14 | 79112-20260505091052753 | NGUYỄN TUẤN ANH | 08/02/1998 | 80098008696 | Am |
| 15 | 79112-20260521152256850 | SƠN THỊ TRÚC ANH | 30/06/2005 | 95305006020 | A1m |
| 16 | 79112-20260515105136347 | TRẦN THỊ LAN ANH | 25/11/2005 | 58305000036 | A1m |
| 17 | 79112-20260521152702827 | VI VĂN ANH | 22/02/1999 | 40099024381 | A1m |
| 18 | 79112-20260514095310860 | VÕ MINH ANH | 25/04/2005 | 79205033917 | A1m |
| 19 | 79112-20260521152853287 | VŨ THỊ TRÂM ANH | 02/11/2003 | 34303012008 | A1m |
| 20 | 79112-20260513142042237 | HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH | 16/10/1996 | 79196017508 | Am |
| 21 | 79112-20260521153052373 | PHẠM NGỌC ÁNH | 03/05/2001 | 74301001882 | A1m |
| 22 | 79112-20260515105240470 | VÕ KIM ÁNH | 05/02/1978 | 89178025439 | A1m |
| 27 | 79112-20260521153401557 | VÕ VĂN BÀO | 03/02/1990 | 72090000588 | A1m |
| 24 | 79112-20260521164633613 | NGUYỄN LÊ XUÂN BÁCH | 27/11/2007 | 56207000983 | A1m |
| 28 | 79112-20260521153457227 | DƯƠNG NGỌC BẢO | 04/03/1999 | 89099003996 | A1m |
| 29 | 79112-20260515112803890 | HÀ PHẠM GIA BẢO | 09/10/2007 | 25207003218 | A1m |
| 30 | 79112-20260513142426960 | HUỲNH DUY BẢO | 24/02/2008 | 66208018350 | Am |
| 31 | 79112-20260513160941713 | LẠI DUY BẢO | 17/07/2007 | 56207006842 | Am |
| 32 | 79112-20260513142622057 | NGUYỄN MINH BẢO | 04/03/2006 | 79206020855 | Am |
| 33 | 79112-20260505093124430 | NGUYỄN PHÚ GIA BẢO | 14/09/2007 | 68207011274 | Am |
| 34 | 79112-20260514135424700 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 21/01/2008 | 75208001712 | Am |
| 35 | 79112-20260505112056323 | TRẦN HOÀNG QUỐC BẢO | 07/12/2007 | 80207008577 | Am |
| 25 | 79112-20260521153303523 | NGUYỄN HỮU BẰNG | 20/07/2004 | 42204011185 | A1m |
| 26 | 79112-20260521153207203 | VÕ DUY BẰNG | 06/05/2008 | 83208010404 | A1m |
| 23 | 79112-20260505093357193 | HUỲNH NHẤT BẮC | 22/07/2004 | 91204012390 | Am |
| 39 | 79112-20260505093034513 | NGUYỄN THANH BÌNH | 12/09/2007 | 60207003209 | Am |
| 40 | 79112-20260513143053020 | PHAN THANH BÌNH | 22/05/2007 | 89207003089 | Am |
| 36 | 79112-20260515113336270 | LÊ THỊ NGỌC BÍCH | 22/04/1998 | 38198010525 | A1m |
| 37 | 79112-20260515112627520 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 07/07/1987 | 75187021343 | A1m |
| 38 | 79112-20260123090131 | TRƯƠNG NGỌC BÍCH | 15/09/2001 | 79301021044 | Am |
| 41 | 79112-20260505092914717 | ARLENE PHUONG BROWN | 10/08/2005 | 77305006225 | Am |
| 45 | 79112-20260505145519033 | LÊ THANH CẢNH | 27/04/1992 | 56092015334 | Am |
| 46 | 79112-20260505092821387 | CHAU MÔ CÂY | 20/11/2000 | 89200009249 | Am |
| 42 | 79112-20260513143258210 | TRANG MỸ CẦM | 17/02/2006 | 94306007937 | Am |
| 43 | 79112-20260521153546763 | TRƯƠNG NGỌC CẦM | 06/01/2008 | 94308014247 | A1m |
| 44 | 79112-20260505141537107 | LÊ THẮNG CẦN | 10/02/1976 | 45076007440 | Am |
| 47 | 79112-20260513143409793 | ĐẶNG XUÂN CHÁNH | 03/10/2002 | 67202006659 | Am |
| 48 | 79112-20260521153727897 | PHẠM THỊ NGỌC CHI | 15/04/2006 | 52306001697 | A1m |
| 49 | 79112-20260505140759073 | HUỲNH NGUYỄN QUỐC CHÍ | 05/09/1999 | 82099003003 | Am |
| 50 | 79112-20260521153824313 | LÊ THỊ TÝ CHỊ | 10/10/1984 | 89184029411 | A1m |
| 52 | 79112-20260521154216570 | NGUYẾN BÁ CÔNG | 14/04/1981 | 68081004026 | A1m |
| 51 | 79112-20260521154017643 | NGUYỄN VĂN CƠ | 01/01/1985 | 89085007307 | A1m |
| 53 | 79112-20260521154316510 | NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG | 12/09/1992 | 82192002104 | A1m |
| 54 | 79112-20260505093906170 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 10/12/2005 | 82205003787 | Am |
| 55 | 79112-20260505094029050 | TRẦN CHÍ CƯỜNG | 15/06/2005 | 96205004921 | Am |
| 56 | 79112-20260513143732007 | TRẦN KIÊN CƯỜNG | 18/02/1994 | 79094016016 | Am |
| 57 | 79112-20260513143529540 | VĂN MINH CƯỜNG | 15/09/2001 | 52201004349 | Am |
| 66 | 79112-20260513144533633 | HỒ VĂN DANH | 10/06/2004 | 87204010831 | Am |
| 67 | 79112-20260505111120937 | VÕ CHÍ DANH | 10/04/1998 | 87098008602 | Am |
| 68 | 79112-20260513144709953 | VÕ HỒNG DANH | 03/09/1973 | 52073025105 | Am |
| 79 | 79112-20260515105615247 | LƯ NGUYỄN MỘNG DIỄM | 13/03/2002 | 68302004086 | A1m |
| 80 | 79112-20260505134330143 | TRẦN THANH DIỆN | 01/10/2007 | 96207011075 | Am |
| 81 | 79112-20260515112211303 | NGUYỄN NGỌC DIỆP | 21/11/2007 | 68307004867 | A1m |
| 84 | 79112-20260429164238967 | HUỲNH CÔNG DINH | 04/02/2008 | 84208000359 | A1m |
| 89 | 79112-20260521164427473 | HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG | 26/10/2002 | 66302000321 | A1m |
| 90 | 79112-20260521155502200 | LÊ THỊ MỸ DUNG | 24/09/2007 | 74307009919 | A1m |
| 91 | 79112-20260521155302 | LÝ THỊ KIỀU DUNG | 01/01/2004 | 94304011528 | A1m |
| 92 | 79112-20260515105759093 | PHẠM THỊ DUNG | 02/08/1996 | 66196011098 | A1m |
| 101 | 79112-20260514095817523 | BÙI TRƯƠNG CÔNG DUY | 24/12/2002 | 86202003455 | A1m |
| 102 | 79112-20260521160005903 | ĐỖ THỊ TƯỜNG DUY | 27/02/2005 | 93305008437 | A1m |
| 103 | 79112-20260521155905557 | NGUYỄN NHẬT DUY | 07/01/2007 | 93207004654 | A1m |
| 104 | 79112-20260505094318047 | NGUYỄN VỦ DUY | 17/12/2007 | 89207003854 | Am |
| 105 | 79112-20260505094233433 | PHẠM ĐÌNH DUY | 10/06/1994 | 51094009426 | Am |
| 106 | 79112-20260505093825700 | TRẦN MẠNH DUY | 10/04/1983 | 49083004405 | Am |
| 107 | 79112-20260515105916370 | VÕ NGỌC DUY | 12/12/2007 | 79207045472 | A1m |
| 108 | 79112-20260521160243653 | LÊ THỊ DUYÊN | 01/01/1983 | 94183007128 | A1m |
| 109 | 79112-20260513150721577 | NGUYỄN THỊ MAI DUYÊN | 18/10/1998 | 68198003506 | Am |
| 110 | 79112-20260505094148083 | THÁI THỊ DUYÊN | 30/10/1998 | 40198009672 | Am |
| 111 | 79112-20260521160103657 | VÕ THỊ MỸ DUYÊN | 23/02/2005 | 89305002245 | A1m |
| 93 | 79112-20260505140353773 | LÊ TRÍ DŨNG | 21/09/1981 | 79081018978 | Am |
| 94 | 79112-20260515105832870 | LƯƠNG QUỐC DŨNG | 13/08/1979 | 79079024338 | A1m |
| 95 | 79112-20260505094542097 | LÝ TRẦN TẤN DŨNG | 13/09/2007 | 77207001328 | Am |
| 96 | 79112-20260515105856250 | NGÔ TẤN DŨNG | 10/03/2007 | 80207013256 | A1m |
| 97 | 79112-20260513145209153 | NGUYỄN HỮU DŨNG | 11/01/2008 | 79208003544 | Am |
| 98 | 79112-20260521155704503 | TRẦN ÁNH DƯƠNG | 12/02/1995 | 87195011019 | A1m |
| 99 | 79112-20260521155559850 | VÕ THỊ THÙY DƯƠNG | 29/11/2007 | 72307003099 | A1m |
| 100 | 79112-20260521155815517 | VŨ MẬU DƯỠNG | 24/06/1977 | 34077021727 | A1m |
| 86 | 79112-20260514095220857 | NGUYỄN VĂN DỰ | 29/10/1993 | 91093015325 | A1m |
| 61 | 79112-20260521154500743 | NGUYỄN THỊ ĐINH ĐAM | 04/03/1993 | 51193007386 | A1m |
| 62 | 79112-20260513160836130 | HUỲNH HỒ NHĨ ĐAN | 23/10/2007 | 56207005239 | Am |
| 58 | 79112-20260513143914100 | NGUYỄN VĂN ĐÀ | 20/02/1995 | 54095006396 | Am |
| 59 | 79112-20260521154404370 | THÁI THỊ ĐÀ | 01/01/1988 | 91188005548 | A1m |
| 69 | 79112-20260514095524310 | NGUYỄN TRỊNH THANH ĐÀO | 17/11/2006 | 51306002230 | A1m |
| 60 | 79112-20260330104300270 | VÕ CÔNG ĐẠI | 16/10/1987 | 66087014806 | Am |
| 70 | 79112-20260521154853390 | LƯƠNG VĂN ĐẠT | 21/04/2007 | 54207007938 | A1m |
| 71 | 79112-20260521154750543 | NGUYỄN HUỲNH TIẾN ĐẠT | 12/02/2005 | 58205008602 | A1m |
| 72 | 79112-20260505093647620 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 10/01/2005 | 51205006186 | Am |
| 73 | 79112-20260321111431180 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 17/07/2007 | 77207004553 | Am |
| 74 | 79112-20260505093614833 | TRẦN THÀNH ĐẠT | 07/03/2000 | 79200017881 | Am |
| 75 | 79112-20260521154651440 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 13/05/1994 | 79094038159 | A1m |
| 63 | 79112-20260505093740660 | ĐẶNG HIẾU ĐĂNG | 09/03/2007 | 60207000207 | Am |
| 64 | 79112-20260521154552983 | NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG | 04/05/2007 | 87207013606 | A1m |
| 65 | 79112-20260513144417683 | TÔ MINH ĐĂNG | 09/04/2008 | 95208003943 | Am |
| 76 | 79112-20260513144931523 | KIM PHÉT CA ĐÂY | 15/02/2007 | 94207015713 | Am |
| 77 | 79112-20260505093533303 | NGUYỄN VĂN ĐẦY | 12/01/2006 | 89206010419 | Am |
| 78 | 79112-20260521154951133 | HUỲNH VĂN ĐỆ | 10/05/2008 | 96208001644 | A1m |
| 83 | 79112-20260513145035 | LÊ THỊ HỒNG ĐIỀU | 29/09/1996 | 89196004878 | Am |
| 82 | 79112-20260515105509990 | ĐẶNG THỊ HOÀNG ĐIỆP | 05/05/1980 | 86180001617 | A1m |
| 85 | 79112-20260521155040080 | TRẦN ĐẠI ĐỒNG | 30/10/1999 | 56099008718 | A1m |
| 87 | 79112-20260515105725127 | ĐINH DUY ĐỨC | 10/03/1996 | 37096002424 | A1m |
| 88 | 79112-20260521155132393 | PHAN HOÀI ĐỨC | 29/10/2004 | 56204009877 | A1m |
| 112 | 79112-20260505095155640 | NGUYỄN THÀNH EM | 16/06/1995 | 83095011270 | Am |
| 113 | 79112-20260513150844250 | VÕ VĂN EM | 02/10/1998 | 94098006683 | Am |
| 114 | 79112-20260513150949090 | HỒNG TIỀN GIANG | 04/01/2000 | 84200003463 | Am |
| 115 | 79112-20260515110038360 | NGUYỄN NỮ HƯƠNG GIANG | 29/09/2005 | 52305000737 | A1m |
| 116 | 79112-20260505095131887 | NGUYỄN THỊ GIANG | 12/10/1993 | 40193012717 | Am |
| 117 | 79112-20260522112929707 | NGUYỄN VĂN GIANG | 07/11/1989 | 24089012264 | A1m |
| 118 | 79112-20260515113030867 | NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU | 25/09/2006 | 77306005703 | A1m |
| 119 | 79112-20260521160616133 | PHẠM THỊ KIM GIÀU | 10/11/1993 | 87193004955 | A1m |
| 120 | 79112-20260514095923133 | RCHOM H' GƠI | 18/08/2001 | 64301013642 | A1m |
| 121 | 79112-20260521160737743 | ĐẶNG NGỌC HÀ | 28/07/1998 | 79198003415 | A1m |
| 122 | 79112-20260515110131583 | ĐẶNG THỊ HỒNG HÀ | 14/05/2000 | 79300011907 | A1m |
| 123 | 79112-20260521160856717 | ĐINH THỊ THU HÀ | 30/12/2005 | 35305002818 | A1m |
| 124 | 79112-20260515110103073 | LÊ THỊ HÀ | 02/11/2001 | 36301001584 | A1m |
| 125 | 79112-20260513161154650 | LƯƠNG QUANG HÀ | 14/01/2007 | 77207000496 | Am |
| 126 | 79112-20260505110304727 | SIU HÀ | 16/10/2007 | 66307007978 | Am |
| 146 | 79112-20260513152815037 | NGUYỄN CHÍ HÀO | 11/09/1996 | 91096000862 | Am |
| 147 | 79112-20260513151417583 | VÕ NHẬT HÀO | 18/09/2006 | 91206001192 | Am |
| 127 | 79112-20260505095015613 | ĐINH THẮNG HẢI | 10/02/1994 | 75094008674 | Am |
| 128 | 79112-20260513151316667 | NGUYỄN THANH HẢI | 24/06/2007 | 70207003584 | Am |
| 129 | 79112-20260515110202180 | NGUYỄN THỊ HẢI | 05/03/1992 | 40192024924 | A1m |
| 130 | 79112-20260514095355150 | NGUYỄN TRẦN HOÀNG HẢI | 11/01/2008 | 60208000079 | A1m |
| 131 | 79112-20260513151733373 | PHAN MINH HẢI | 13/10/1987 | 79087005656 | Am |
| 143 | 79112-20260521161746743 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 01/01/1987 | 89187023230 | A1m |
| 144 | 79112-20260515110402327 | TRẦN THỊ MỸ HẠNH | 26/03/2000 | 91300013775 | A1m |
| 145 | 79112-20260515110524327 | TRƯƠNG HIẾU HẠNH | 09/01/1986 | 79186008160 | A1m |
| 140 | 79112-20260521161633097 | ĐINH THỊ THÚY HẰNG | 01/04/2000 | 87300007514 | A1m |
| 141 | 79112-20260429165358993 | NGUYỄN HOÀNG THÚY HẰNG | 15/09/2000 | 52300011413 | A1m |
| 142 | 79112-20260515112923767 | TRẦN THỊ TUYẾT HẰNG | 19/07/1978 | 80178012289 | A1m |
| 132 | 79112-20260505094922307 | NGUYỄN NGỌC HÂN | 08/04/2008 | 79308013448 | Am |
| 133 | 79112-20260521161058433 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 11/06/2000 | 80300013172 | A1m |
| 134 | 79112-20260521160949630 | PHẠM LÊ GIA HÂN | 17/02/2008 | 75308006098 | A1m |
| 135 | 79112-20260521161241640 | TRẦN LÃ CAO HÂN | 27/09/2005 | 79305006773 | A1m |
| 136 | 79112-20260515110421087 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | 21/08/1997 | 79197029960 | A1m |
| 137 | 79112-20260521161532147 | ĐỖ HOÀI HẬN | 23/11/2001 | 93201006428 | A1m |
| 138 | 79112-20260521161401363 | LÊ THỊ HẬN | 01/01/1984 | 95184002052 | A1m |
| 139 | 79112-20260505094822463 | NGUYỄN VĂN HẬN | 01/01/1989 | 89089022301 | Am |
| 148 | 79112-20260505094704760 | NGUYỄN TRUNG HẬU | 07/03/2000 | 87200013892 | Am |
| 149 | 79112-20260521161851060 | NGUYỄN TRUNG HẬU | 26/09/2007 | 52207008428 | A1m |
| 150 | 79112-20260513151521110 | NGUYỄN VĂN HẬU | 10/09/2006 | 93206002090 | Am |
| 153 | 79112-20260515110704923 | BÙI TRUNG HIỀN | 22/10/2000 | 79200039005 | A1m |
| 154 | 79112-20260521162344370 | HUỲNH TÚ HIỀN | 21/07/1998 | 79198009648 | A1m |
| 155 | 79112-20260513151907490 | TRẦN THỊ CẨM HIỀN | 18/04/1993 | 87193008423 | Am |
| 156 | 79112-20260515110620130 | VÕ THANH HIỀN | 01/01/1974 | 96074010570 | A1m |
| 151 | 79112-20260429165843997 | NGUYỄN VĂN HIẾN | 30/11/1964 | 74064008198 | A1m |
| 152 | 79112-20260515110642697 | PHẠM VĂN HIẾN | 07/10/2006 | 52206013707 | A1m |
| 160 | 79112-20260505110226110 | LÊ TRUNG HIẾU | 20/12/2007 | 96207008845 | Am |
| 161 | 79112-20260505095658300 | NGUYỄN CÔNG HIẾU | 11/07/2002 | 70202001414 | Am |
| 162 | 79112-20260515113251153 | NGUYỄN TRỌNG MINH HIẾU | 05/05/2005 | 79305000873 | A1m |
| 163 | 79112-20260521152847907 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 17/01/2002 | 79202036174 | A1m |
| 164 | 79112-20260521152607937 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 25/09/2007 | 58207003313 | A1m |
| 165 | 79112-20260521152719430 | PHÙNG NGỌC HIẾU | 26/12/2006 | 66206001696 | A1m |
| 166 | 79112-20260521162104700 | VĂN ĐÌNH HIẾU | 16/01/2007 | 46207002114 | A1m |
| 157 | 79112-20260513152257893 | HỒ THẾ HIỂN | 10/10/1990 | 42090017093 | Am |
| 158 | 79112-20260521162605063 | HUỲNH SONG HIỆP | 08/03/1991 | 72191000906 | A1m |
| 159 | 79112-20260505095745510 | NGUYỄN THÀNH HIỆP | 05/04/1988 | 82088014814 | Am |
| 168 | 79112-20260521152947293 | DƯƠNG THỊ BÉ HOA | 02/05/1995 | 94195012059 | A1m |
| 167 | 79112-20260515110722370 | ĐOÀN THỊ HOA | 27/07/2000 | 38300024142 | A1m |
| 169 | 79112-20260423161706220 | NGUYỄN VĂN HOÀ | 20/12/1984 | 58084006479 | Am |
| 172 | 79112-20260515110759053 | HỒ THỊ MINH HOÀN | 12/02/1983 | 79183006407 | A1m |
| 173 | 79112-20260513152739810 | ĐINH NGUYỄN TIÊN HOÀNG | 22/11/2004 | 79204009404 | Am |
| 174 | 79112-20260513153037230 | NGUYỄN NHẬT HOÀNG | 10/11/2005 | 75205001869 | Am |
| 175 | 79112-20260521153308690 | THỊ HOÀNG | 14/02/1990 | 91190006782 | A1m |
| 176 | 79112-20260514100009377 | THÔNG THỊ HOÀNG | 22/07/1986 | 60186004820 | A1m |
| 177 | 79112-20260515110824033 | TRẦN THANH HOÀNG | 12/04/2004 | 79304044995 | A1m |
| 170 | 79112-20260513152049897 | NGUYỄN DUY HÒA | 05/01/2008 | 79208008535 | Am |
| 171 | 79112-20260521153138130 | TRẦN LÊ THÁI HÒA | 24/03/2004 | 51204005851 | A1m |
| 178 | 79112-20260515110857350 | LÊ TUYẾT HỒNG | 16/06/1971 | 87171015224 | A1m |
| 179 | 79112-20260505095518407 | NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG | 10/01/1984 | 80184000521 | Am |
| 180 | 79112-20260515110930200 | NGUYỄN VĂN HỒNG | 16/08/2004 | 79204028316 | A1m |
| 181 | 79112-20260505110549430 | TRẦN THỊ HỒNG | 20/10/1997 | 38197026784 | Am |
| 182 | 79112-20260513161244383 | TRẦN VĂN HỒNG | 10/08/1957 | 79057014498 | Am |
| 183 | 79112-20260521164338683 | PHẠM ĐỨC HUỆ | 08/09/1985 | 52085005158 | A1m |
| 184 | 79112-20260515111148930 | PHẠM THỊ HUỆ | 16/02/1980 | 79180021233 | A1m |
| 185 | 79112-20260521153412630 | TRẦN THỊ KIM HUỆ | 03/10/2005 | 80305004043 | A1m |
| 201 | 79112-20260513143445667 | CHÂU GIA HUY | 28/03/2008 | 79208039944 | Am |
| 202 | 79112-20260513143126220 | ĐOÀN QUỐC HUY | 26/12/1982 | 48082004540 | Am |
| 203 | 79112-20260513142916710 | LÊ NGUYỄN PHÚC HUY | 28/01/2007 | 83207010505 | Am |
| 204 | 79112-20260515111257817 | NGUYỄN PHÚC HUY | 20/10/2007 | 77207007263 | A1m |
| 205 | 79112-20260513153401183 | NGUYỄN THÁI ĐỨC HUY | 04/01/1995 | 60095011422 | Am |
| 206 | 79112-20260513153558277 | NGUYỄN TRƯỜNG HUY | 07/04/2008 | 82208007106 | Am |
| 207 | 79112-20260513153805530 | PHẠM HOÀNG HUY | 31/05/2005 | 60205006891 | Am |
| 208 | 79112-20260505100340370 | PHẠM NHẬT HUY | 16/07/2004 | 95204003893 | Am |
| 209 | 79112-20260424162236290 | TRẦN NGUYỄN QUANG HUY | 19/06/2003 | 56203013694 | A1m |
| 210 | 79112-20260513160350603 | TRẦN NHẬT HUY | 10/06/2005 | 80205013841 | Am |
| 211 | 79112-20260515111735660 | TỪ GIA HUY | 02/08/1993 | 44093003731 | A1m |
| 212 | 79112-20260505110146330 | VÕ QUỐC HUY | 07/07/2006 | 72206004274 | Am |
| 213 | 79112-20260513143025157 | VÕ VĂN HUY | 06/06/2000 | 52200015172 | Am |
| 214 | 79112-20260521154501483 | NGUYỄN LỆ HUYÊN | 18/02/1996 | 96196006562 | A1m |
| 215 | 79112-20260505100257337 | BÙI THỊ NGỌC HUYỀN | 13/11/2007 | 87307004041 | Am |
| 216 | 79112-20260521154602657 | VY THỊ HUYỀN | 09/10/2002 | 40302003226 | A1m |
| 217 | 79112-20260521154701667 | PHẠM THỊ NHƯ HUỲNH | 15/09/2003 | 82303019124 | A1m |
| 218 | 79112-20260521154931037 | TRƯƠNG TÚ HUỲNH | 03/02/2007 | 96307009674 | A1m |
| 219 | 79112-20260515111421583 | VÕ THỊ HUỲNH | 28/02/1999 | 93199008761 | A1m |
| 187 | 79112-20260521153509407 | DƯƠNG THANH HÙNG | 20/10/1989 | 42089015723 | A1m |
| 186 | 79112-20260521170110793 | ĐẶNG PHI HÙNG | 06/08/2000 | 56200012979 | A1m |
| 188 | 79112-20260505095320553 | HUỲNH ANH HÙNG | 08/04/2000 | 79200042294 | Am |
| 189 | 79112-20260521153605190 | LÊ MẠNH HÙNG | 18/09/1969 | 37069007737 | A1m |
| 190 | 79112-20260513153229747 | NGUYỄN TUẤN HÙNG | 08/03/2007 | 66207007913 | Am |
| 191 | 79112-20260505095433060 | PHAN CHÍ HÙNG | 01/04/1997 | 80097014662 | Am |
| 192 | 79112-20260513151500917 | ĐOÀN PHƯỚC HƯNG | 11/04/1977 | 77077001463 | Am |
| 193 | 79112-20260521153846680 | NGUYỄN HOÀNG HƯNG | 19/08/2006 | 75206013695 | A1m |
| 194 | 79112-20260521153720520 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 20/09/2007 | 66207014911 | A1m |
| 195 | 79112-20260505095242880 | PHAN CHÍ HƯNG | 07/07/1995 | 80095010720 | Am |
| 196 | 79112-20260513161410590 | TRẦN NAM HƯNG | 11/04/2005 | 80205003913 | Am |
| 197 | 79112-20260505110520460 | VŨ QUỐC HƯNG | 11/09/1993 | 36093002649 | Am |
| 198 | 79112-20260521154054637 | ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG | 20/04/2008 | 75308016251 | A1m |
| 199 | 79112-20260515111236833 | NGUYỄN NGỌC THÙY HƯƠNG | 05/10/1991 | 79191007419 | A1m |
| 200 | 79112-20260521162211010 | ĐÀO QUANG HỮU | 07/09/1974 | 79074014798 | A1m |
| 220 | 79112-20260521155023610 | ĐỖ HOÀNG KHA | 15/09/2002 | 95202003744 | A1m |
| 221 | 79112-20260513143603697 | HÀ VĂN KHA | 24/03/2008 | 84208001709 | Am |
| 222 | 79112-20260514100105933 | ĐOÀN VŨ KHANG | 19/06/2003 | 94203002675 | A1m |
| 223 | 79112-20260521155325753 | HUỲNH DUY KHANG | 16/12/2007 | 86207007530 | A1m |
| 224 | 79112-20260513143738597 | NGUYỄN PHƯỚC KHANG | 10/02/2006 | 79206019599 | Am |
| 225 | 79112-20260513143648890 | NGUYỄN TRỌNG KHANG | 23/04/2008 | 79208046466 | Am |
| 226 | 79112-20260505100209777 | TRẦN HOÀNG KHANG | 24/05/2006 | 91206006055 | Am |
| 227 | 79112-20260521155423040 | VÕ VĂN KHANG | 31/03/2006 | 91206007234 | A1m |
| 228 | 79112-20260505095945290 | NGUYỄN QUỐC KHANH | 18/11/2007 | 89207014294 | Am |
| 229 | 79112-20260521170154493 | TRẦN TẤN KHANH | 07/03/1991 | 79091010339 | A1m |
| 230 | 79112-20260513153709603 | ĐOÀN VĂN QUỐC KHÁNH | 03/09/2001 | 72201000992 | Am |
| 232 | 79112-20260505100054477 | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH | 06/12/2006 | 74206000797 | Am |
| 231 | 79112-20260513144425550 | NGUYỄN KHÁNH | 19/04/2008 | 46208000220 | Am |
| 233 | 79112-20260515111942470 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 20/07/2006 | 58206006913 | A1m |
| 234 | 79112-20260505095856327 | PHAN TẤN KHÁNH | 30/11/2000 | 68200003004 | Am |
| 235 | 79112-20260513143842 | PHỔ KIM KHÁNH | 19/10/2004 | 58204001620 | Am |
| 236 | 79112-20260505100021923 | TRẦN PHI KHÁNH | 16/06/1987 | 80087000073 | Am |
| 237 | 79112-20260505101310593 | LÊ ĐĂNG KHOA | 21/11/2007 | 70207002259 | Am |
| 238 | 79112-20260505101335453 | LÊ NGUYỄN THẾ KHOA | 25/09/1984 | 79084015311 | Am |
| 239 | 79112-20260513144703200 | PHÙNG ANH KHOA | 11/11/2007 | 89207008701 | Am |
| 241 | 79112-20260521155516790 | TRẦN DUY KHOA | 09/11/2007 | 60207009098 | A1m |
| 240 | 79112-20260521155631960 | TRẦN ĐĂNG KHOA | 24/02/2007 | 60207000645 | A1m |
| 242 | 79112-20260514100402560 | VŨ NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 12/01/2007 | 75207022292 | A1m |
| 243 | 79112-20260424162600957 | LÊ HOÀNG KHÔI | 15/02/2006 | 68206000851 | A1m |
| 244 | 79112-20260515112007400 | NGUYỄN ANH KHÔI | 08/09/2005 | 79205006088 | A1m |
| 245 | 79112-20260513153011367 | NGUYỄN HOÀNG KHÔI | 31/10/2000 | 75200011377 | Am |
| 246 | 79112-20260515111532550 | TRẦN VĂN KHỦNG | 16/11/1980 | 96080006659 | A1m |
| 247 | 79112-20260521155731320 | LÊ TRUNG KIÊN | 22/11/2007 | 31207005159 | A1m |
| 248 | 79112-20260521164105563 | NGUYỄN TRỌNG KIÊN | 10/09/2001 | 30201005005 | A1m |
| 249 | 79112-20260513144753833 | VŨ QUANG KIÊN | 06/04/1989 | 25089011626 | Am |
| 250 | 79112-20260513145449057 | ÂN HUYỀN KIỆT | 28/09/1999 | 75099011895 | Am |
| 251 | 79112-20260505101007810 | BÙI TUẤN KIỆT | 19/09/2007 | 89207006796 | Am |
| 252 | 79112-20260521155901240 | ĐINH ANH KIỆT | 27/08/2007 | 87207000931 | A1m |
